Assenze e presenze del personale anno 2014
Assenze e presenze del personale anno 2014
Ultima modifica 28 marzo 2024
Sono state conteggiati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, congedi, ecc.).
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 8 | 92 |
Polizia Municipale | 17 | 83 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 13 | 87 |
Direzione Servizi del Territorio | 17 | 83 |
Direzione Servizi alla Comunità | 23 | 77 |
Affari legali e contenzioso | 6 | 94 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 8 | 92 |
Polizia Municipale | 11 | 89 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 11 | 89 |
Direzione Servizi del Territorio | 16 | 84 |
Direzione Servizi alla Comunità | 14 | 86 |
Affari legali e contenzioso | 8 | 92 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 4,00 | 96,00 |
Polizia Municipale | 12,00 | 88,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 15,00 | 85,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 19,00 | 81,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 13,00 | 87,00 |
Affari legali e contenzioso | 10,00 | 90,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 6,00 | 94,00 |
Polizia Municipale | 23,00 | 77,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 17,00 | 83,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 23,00 | 77,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 16,00 | 84,00 |
Affari legali e contenzioso | 19,00 | 81,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 26,00 | 74,00 |
Polizia Municipale | 16,00 | 84,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 28,00 | 72,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 27,00 | 73,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 31,00 | 69,00 |
Affari legali e contenzioso | 35,00 | 65,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 15,00 | 85,00 |
Polizia Municipale | 16,00 | 84,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 17,00 | 83,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 23,00 | 77,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 24,00 | 76,00 |
Affari legali e contenzioso | 17,00 | 83,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 15,00 | 85,00 |
Polizia Municipale | 16,00 | 84,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 13,00 | 87,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 19,00 | 81,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 14,00 | 86,00 |
Affari legali e contenzioso | 6,00 | 94,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 5,00 | 95,00 |
Polizia Municipale | 10,00 | 90,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 15,00 | 85,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 19,00 | 81,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 10,00 | 90,00 |
Affari legali e contenzioso | 13,00 | 87,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 4,00 | 96,00 |
Polizia Municipale | 19,00 | 81,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 18,00 | 82,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 17,00 | 83,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 13,00 | 87,00 |
Affari legali e contenzioso | 32,00 | 68,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 3,00 | 97,00 |
Polizia Municipale | 2,00 | 98,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 4,50 | 95,50 |
Direzione Servizi del Territorio | 7,00 | 93,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 5,00 | 95,00 |
Affari legali e contenzioso | 15,00 | 85,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 4,00 | 94,00 |
Polizia Municipale | 4,50 | 95,50 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 4,00 | 96,00 |
Direzione Servizi del Territorio | 4,00 | 96,00 |
Direzione Servizi alla Comunità | 4,50 | 95,50 |
Affari legali e contenzioso | 16,00 | 84,00 |
Direzione | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Gabinetto del Sindaco | 7,00 | 93,00 |
Polizia Municipale | 8,00 | 92,00 |
Direzione Finanza, Patrimonio e Personale | 6,50 | 93,50 |
Direzione Servizi del Territorio | 11,50 | 87,50 |
Direzione Servizi alla Comunità | 6,00 | 94,00 |
Affari legali e contenzioso | 8,50 |
91,50 |