Referendum popolare confermativo 4 dicembre 2016

Affluenze e voti

Data :

3 dicembre 2016

Municipium

Descrizione

 Referendum popolare confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale, “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.


Affluenze

IscrittiAffluenzaVotanti
Maschi 9.167 Ore 12:00 4146 - 21,16 %
Femmine 10.428 Ore 19:00 11876 - 60,61%
Totale iscritti 19.595 Ore 23:00 13732 - 70,08 %

Aire: 1421

(Votano all'estero per corrispondenza)

   

 

Risultati

SezioneNoVotanti% votanti
1 189 264 454 67,66
2 225 218 445 70,08
3 211 218 432 70,13
4 229 276 509 74,63
5 291 373 667 72,74
6 214 289 508 73,84
7 220 332 561 64,41
8 215 290 513 69,70
9 257 400 665 69,20
10 227 395 635 71,91
11 206 325 536 68,28
12 199 269 472 71,62
13 177 292 473 69,97
14 189 276 468 70,38
15 233 326 562 74,63
16 226 277 503 70,55
17 225 269 498 69,85
18 262 292 560 72,07
19 218 270 491 69,94
20 279 285 572 68,59
21 236 280 521 71,86
22 253 259 517 71,21
23 255 414 672 68,43
24 209 244 458 64,69
25 257 322 586 68,14
26 148 138 293 69,60
27 66 95 161 68,22
Totali 5.916 7.688 13.732 70,08

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024, 16:18

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot